Rabu, 27 Agustus 2014

Nilai Pemrograman Berbasis Web Jurusan TI Tahun 2014

DAFTAR NILAI MAHASISWA
Kelas : 03PT4
Mata Kuliah : Pemrograman Berbasis Web (3 sks)
Dosen : Hendri, S.Kom, M.S.I
Jadwal : R. 4.7/Rabu, 12.15
Program Studi : Teknik Informatika
No. N I M Nama Mahasiswa NILAI
TGS (30%) QUIZ (20%) MID (30%) UAS (20%) TOTAL NH
1  8020110059  Yulisman 95 80 80 60 80.5 A
2  8020110172  Dani Bagus Saputra 95 70 80 60 78.5 B+
3  8020110280  M. Roni Safirman 95 65 80 60 77.5 B+
4  8020110299  Lestari Juli Maslina 85 60 80 60 73.5 B
5  8020120005  Benediktus Dwi Prasetyo 90 78 90 80 85.6 A
6  8020120021  Zuria Saputri 90 65 95 60 80.5 A
7  8020120043  Maman Suyatman 85 70 77 62 75 B+
8  8020120049  Wisnu Wardoyo 90 70 85 70 80.5 A
9  8020120095  Agus Prio Prayogi 70 60 0 60 50 D
10  8020120098  Supriyati 85 77 90 70 81.9 A
11  8020120103  Dwi Andini 70 0 0 0 21 E
12  8020120116  Muhammad Luthfi 80 70 90 80 81 A
13  8020120141  Warsiti 95 80 85 70 84 A
14  8020120145  Suci Dwi Maryanti 90 65 95 65 81.5 A
15  8020120150  Retno Eka Pratiwi 85 76 90 75 82.7 A
16  8020120155  Muhhamad Al Aziz Sofian 85 90 77 70 80.6 A
17  8020120157  Adlan 95 86 95 50 84.2 A
18  8020120178  Eko Restu Febriyanto 90 80 85 65 81.5 A
19  8020120180  Lazuardi Yudha Pradana 80 85 90 80 84 A
20  8020120188  Laksmita Nurul Mahati S. 0 0 85 60 50 D
21  8020120197  Repi Saputra Pane 95 80 92 90 90.1 A
22  8020120204  Foniran Simanjuntak 95 90 92 77 89.5 A
23  8020120223  Yogi Pranata 80 85 85 70 80.5 A
24  8020120226  I Wayan Reza Putra Ardika 95 88 92 80 89.7 A
25  8020120234  Ardika 70 70 80 55 70 B
26  8020120249  Dimas Ardiyansyah 95 85 93 60 85.4 A
27  8020120251  Ade Kurniawan 80 65 90 70 78 B+
28  8020120277  Wahyu Nur Adha 95 90 93 65 87.4 A
29  8020120286  Lestari Kusuma Safitri 85 98 90 75 87.1 A
30  8020120289  Iin Nurjanah 95 80 95 75 88 A
31  8020120291  Jamal Eko 90 90 85 80 86.5 A
32  8020120312  Ryan Randa Dinata 85 75 78 70 77.9 B+
Mengetahui, Dosen Pengampu, 
Kaprodi 
( Akwan Sunoto, S.Kom, M.S.I ) ( Hendri, S.Kom, M.S.I )
DAFTAR NILAI MAHASISWA
Kelas : 04PT4
Mata Kuliah : Pemrograman Berbasis Web (3 sks)
Dosen : Hendri, S.Kom, M.S.I
Jadwal : R. 4.4/Senin, 14.45
Program Studi : Teknik Informatika
No. N I M Nama Mahasiswa NILAI
TGS (30%) QUIZ (20%) MID (30%) UAS (20%) TOTAL NH
1  8020110094  Bondan Adi Wicaksono 70 80 95 60 77.5 B+
2  8020110104  Hermawan Swandi 88 80 70 60 75.4 B+
3  8020110276  Ari Anggara 70 78 95 65 78.1 B+
4  8020110294  Rien Naldo 70 80 95 65 78.5 B+
5  8020120015  Anggun Fikri Admala 82 80 80 85 81.6 A
6  8020120019  Debby Indah Pratiwi 90 80 80 65 80 A
7  8020120034  Totok Hariyanto 0 65 80 65 50 D
8  8020120037  Riska Nanda Arista 85 90 70 70 78.5 B+
9  8020120047  Antoni Jaya Putra 90 80 80 70 81 A
10  8020120056  Sulaiman Akhyar 0 80 80 70 54 D
11  8020120061  Aang Gunawan 0 65 80 60 50 D
12  8020120074  Muhammad Rivai 88 70 90 65 80.4 A
13  8020120083  M. Syamsudin 82 75 78 60 75 B+
14  8020120105  Arie Suhada Zarkasih 82 88 80 75 81.2 A
15  8020120129  Sugi Anto 85 70 80 60 75.5 B+
16  8020120130  Usep Saefurohman 80 78 80 70 77.6 B+
17  8020120154  Mustapit 88 75 80 65 78.4 B+
18  8020120166  Dadang Rizki 88 90 80 75 83.4 A
19  8020120182  Tabattun Niam 88 85 90 80 86.4 A
20  8020120190  Muhammad Ridwan 0 60 0 0 12 E
21  8020120191  Syaripudin 80 75 80 65 76 B+
22  8020120200  Randi Sugara Mantovani 85 65 80 70 76.5 B+
23  8020120236  Fajar Apriananda 82 65 78 60 73 B
24  8020120239  Rahmat Alfajri 85 60 78 60 72.9 B
25  8020120265  Fatoni 88 85 90 65 83.4 A
26  8020120281  Febrianti Ramadhani 85 65 80 70 76.5 B+
27  8020120284  Andri Saputro 90 94 80 85 86.8 A
28  8020120292  M Yunus Syahri 82 60 80 50 70.6 B
29  8020120293  Muhammad Afdal Rizky 82 65 80 50 71.6 B
30  8020120298  Redo Pose Saputra 82 65 80 60 73.6 B
31  8020070203  Hendra Cipta 88 80 80 70 80.4 A
32  8020100009  Fajar Setiono 80 85 80 80 81 A
33  8020100013  Abdul Khalid 88 78 80 65 79 B+
34  8020100068  Afriyonza 95 76 95 80 88.2 A
35  8020100151  Endra Hardika Putra 95 75 95 0 72 B
36  8020100195  Heni Nopiana 0 0 0 0 0 E
37  8020100221  Novrida Mudrika 75 80 78 50 71.9 B
38  8020100268  Rahmat Fanshuri Noupal Liandra 88 70 80 55 75.4 B+
39  8020100295  Muhammad Luthfi 95 80 95 75 88 A
40  8040100092  Bima Sufrianto 0 0 0 0 0 E
Mengetahui, Dosen Pengampu, 
Kaprodi 
( Akwan Sunoto, S.Kom, M.S.I ) ( Hendri, S.Kom, M.S.I )
DAFTAR NILAI MAHASISWA
Kelas : 05PT4
Mata Kuliah : Pemrograman Berbasis Web (3 sks)
Dosen : Hendri, S.Kom, M.S.I
Jadwal : R. 4.7/Rabu, 09.45
Program Studi : Teknik Informatika
No. N I M Nama Mahasiswa NILAI
TGS (30%) QUIZ (20%) MID (30%) UAS (20%) TOTAL NH
1  8020110277  Yusrianto Afrizal 0 0 0 0 0 E
2  8020120003  Muhammad Ridho 80 70 85 70 77.5 B+
3  8020120045  Reni Octarina 90 70 80 75 80 A
4  8020120053  Rama Novriansyah Saputra 70 78 95 77 80.5 A
5  8020120058  Halima Tusaqdiya 90 80 75 72 80 A
6  8020120069  Yulius Candra 75 65 65 60 67 C+
7  8020120088  Yulifar Prasetio 80 70 65 77 72.9 B
8  8020120125  Syahroji 80 67 83 75 77.3 B+
9  8020120126  Muhammad Mahfuz Za 80 80 83 70 78.9 B+
10  8020120131  Mentari Aprillia 90 82 80 70 81.4 A
11  8020120135  Kiki Wulandari 90 67 80 70 78.4 B+
12  8020120146  Sahrawi 90 70 88 65 80.4 A
13  8020120172  Jerry Zulfan 88 70 80 65 77.4 B+
14  8020120185  Realensi 90 60 95 55 78.5 B+
15  8020120201  Awang Pangestu 88 70 88 60 78.8 B+
16  8020120211  Eifel Rio Choiri 87 65 65 60 70.6 B
17  8020120222  Edwin Nutyansah 80 70 78 75 76.4 B+
18  8020120227  Faizal Fikri Amrullah 90 80 95 65 84.5 A
19  8020120242  Gifry Arianda Nasution 90 78 80 60 78.6 B+
20  8020120246  Hanton Triharyono 88 85 80 65 80.4 A
21  8020120247  Adiza Putra 90 86 80 60 80.2 A
22  8020120254  Yosuart Rosihan Simanjuntak 88 80 80 60 78.4 B+
23  8020120257  Ahmad Farianto 80 80 88 60 78.4 B+
24  8020120258  Suranto Eka Saputra 90 80 80 65 80 A
25  8020120266  Sintia Putri Jhoviyanti 90 80 80 67 80.4 A
26  8020120271  M. Reza Fahlevi 80 80 88 75 81.4 A
27  8020120273  Arif Apriadi 88 85 78 60 78.8 B+
28  8020120319  Agnes Anggoro 88 77 88 50 78.2 B+
29  8020090237  Ikhlas Al Akhmed         0 E
30  8020090265  Muhamaad Farok 75 80 77 80 77.6 B+
31  8020100054  Robby Dwiaditya Nugraha 90 80 60 50 71 B
32  8020100067  Muhammad Ridho 90 78 60 80 76.6 B+
33  8020100080  Hefni Fahrizal 0 70 0 0 14 E
34  8020100201  Deddy Santoso 88 70 70 80 77.4 B+
35  8020100255  Riyansyah         0 E
36  8020100259  Hutrindo Kurniawan Marpaung 90 77 60 80 76.4 B+
37  8020100264  M. Ryan Dahri Lubis 90 78 60 90 78.6 B+
38  8020100269  Sarwinda Purnamasari 80 80 80 65 77 B+
Mengetahui, Dosen Pengampu, 
Kaprodi 
( Akwan Sunoto, S.Kom, M.S.I ) ( Hendri, S.Kom, M.S.I )
DAFTAR NILAI MAHASISWA
Kelas : 06PT4
Mata Kuliah : Pemrograman Berbasis Web (3 sks)
Dosen : Hendri, S.Kom, M.S.I
Jadwal : R. 4.4/Senin, 12.15
Program Studi : Teknik Informatika
No. N I M Nama Mahasiswa NILAI
TGS (30%) QUIZ (20%) MID (30%) UAS (20%) TOTAL NH
1  8020110014  Nanang Oki Muhajir 95 88 80 50 80.1 A
2  8020110035  Romansyah 90 86 80 60 80.2 A
3  8020110047  Roni Irwansyah 0 65 0 0 13 E
4  8020110060  Robby Alvaroszie 0 80 75 70 52.5 D
5  8020110075  Ferdinand Ferry Kurniawan 95 90 80 60 82.5 A
6  8020110091  Rosi Fitri Yeni 0 96 0 0 19.2 E
7  8020110139  Nazarudin 90 88 80 60 80.6 A
8  8020110145  Adm Prayoggi 90 77 80 60 78.4 B+
9  8020110161  Beni Ardianto 95 88 80 80 86.1 A
10  8020110184  Dede Nurjanah 0 0 0 0 0 E
11  8020110272  Adi Saputra 90 70 80 50 75 B+
12  8020110298  Elza Prayoga 70 70 75 60 70 B
13  8020120079  Desbi Sariman Panggabean 0 65 0 0 13 E
14  8020120089  Muhammad Januri 80 75 77 70 76.1 B+
15  8020120109  Ahmad Nusyirwan 75 88 77 50 73.2 B
16  8020120113  Akbar Kurniadi 75 65 78 50 68.9 C+
17  8020120123  Ridho Alber Santosa 88 95 80 70 83.4 A
18  8020120124  Sandi Yudhatama 80 75 85 65 77.5 B+
19  8020120142  Pramudya Kristian Wibowo 90 90 85 75 85.5 A
20  8020120147  Bayu Kurniawan 75 70 78 65 72.9 B
21  8020120163  Jaya Saputra 85 80 85 55 78 B+
22  8020120175  Viqy Dharma Putra 80 60 78 60 71.4 B
23  8020120179  Achmadi 88 70 80 45 73.4 B
24  8020120194  Baso Setia Riware 88 70 80 70 78.4 B+
25  8020120202  Ridwan Marison M 75 70 78 55 70.9 B
26  8020120244  Tomi Kurniawan 90 80 85 60 80.5 A
27  8020120264  Riko Agustian 0 0 0 0 0 E
28  8020120274  Nurul Ayuning Dias 75 70 0 60 50 D
29  8020120296  Valufi Winarta 85 65 85 50 74 B
30  8020120309  Jhon Eduardus Ferry Sitanggang 80 65 77 50 70.1 B
31  8020120318  Didi Wahyudi 90 70 85 60 78.5 B+
32  8020090284  Andika Agus Prajeki 90 80 70 60 76 B+
33  8020100007  Ilham Benny Saputra 0 0 0 0 0 E
34  8020100030  M. Syafwan Nazori 0 60 78 0 50 D
35  8020100115  Ramdana Ersa 90 95 70 70 81 A
36  8020100224  Muhammad Alif 80 95 80 70 81 A
37  8020100254  Sandra Trie Cansera 75 85 78 65 75.9 B+
38  8020100263  Ridwan 0 60 78 0 50 D
39  8020100293  Gento Nugroho 88 60 70 60 71.4 B
Mengetahui, Dosen Pengampu, 
Kaprodi 
( Akwan Sunoto, S.Kom, M.S.I ) ( Hendri, S.Kom, M.S.I )
DAFTAR NILAI MAHASISWA
Kelas : 07MT4
Mata Kuliah : Pemrograman Berbasis Web (3 sks)
Dosen : Hendri, S.Kom, M.S.I
Jadwal : R. 3.9/Kamis, 17.00
Program Studi : Teknik Informatika
No. N I M Nama Mahasiswa NILAI
TGS (30%) QUIZ (20%) MID (30%) UAS (20%) TOTAL NH
1  8020110169  Jefri Yuherliadi 0 60 0 0 12 E
2  8020120001  Utomo 85 88 85 80 84.6 A
3  8020120006  Alexander 82 98 78 70 81.6 A
4  8020120007  Maicheal 82 95 78 75 82 A
5  8020120011  Eko Setyo Kriswanto 90 98 90 95 92.6 A
6  8020120012  Silvyana Viriya Satya 80 90 80 70 80 A
7  8020120016  Hermansyah 80 80 85 73 80.1 A
8  8020120018  Heri Santoso 85 75 80 70 78.5 B+
9  8020120020  Dafik B 85 80 80 80 81.5 A
10  8020120022  Muhamad Arief 90 90 90 95 91 A
11  8020120024  Kevin Hadi 80 98 80 80 83.6 A
12  8020120027  Ricky Febriyanto H 80 70 80 80 78 B+
13  8020120033  Michael 82 90 78 70 80 A
14  8020120039  Ferry Gunawan 85 98 88 90 89.5 A
15  8020120046  Frans William Setiawan 80 98 88 100 90 A
16  8020120059  Dennis Kurniawan 80 80 80 80 80 A
17  8020120060  Edy Susanto 80 80 85 88 83.1 A
18  8020120062  Rich Shen 85 75 88 90 84.9 A
19  8020120063  Antony 85 75 85 85 83 A
20  8020120064  Fendi O 80 75 88 90 83.4 A
21  8020120068  Fredy Dwi Taruna Wijaya 80 80 85 100 85.5 A
22  8020120076  Oki Setiadi Tanri 90 70 90 70 82 A
23  8020120085  Fransisco 85 85 88 80 84.9 A
24  8020120099  Maryandi 90 70 88 75 82.4 A
25  8020120108  Harfin Luctim 85 70 83 80 80.4 A
26  8020120153  Muhammad Cipto Hadi Purnomo 90 80 88 75 84.4 A
27  8020120171  Peri Prima Bintara 85 78 80 70 79.1 B+
28  8020120212  Anton 80 80 88 60 78.4 B+
29  8020120268  Jeffri Effendy 85 75 85 70 80 A
30  8020120276  Riyan Siswanto 85 80 83 60 78.4 B+
31  8020120302  Arief Hidayatullah 85 80 83 70 80.4 A
32  8020120320  Irene Rabeca 80 95 80 65 80 A
Mengetahui, Dosen Pengampu, 
Kaprodi 
( Akwan Sunoto, S.Kom, M.S.I ) ( Hendri, S.Kom, M.S.I )
DAFTAR NILAI MAHASISWA
Kelas : 08MT4
Mata Kuliah : Pemrograman Berbasis Web (3 sks)
Dosen : Hendri, S.Kom, M.S.I
Jadwal : R. 3.9/Kamis, 19.15
Program Studi : Teknik Informatika
No. N I M Nama Mahasiswa NILAI
TGS (30%) QUIZ (20%) MID (30%) UAS (20%) TOTAL NH
1  8020110039  Sapriadi 90 70 80 30 71 B
2  8020110211  Fiadir Rahman 0 70 0 0 14 E
3  8020120002  Agus Triyono 90 70 90 65 81 A
4  8020120023  Kevin Jonathan 90 95 88 75 87.4 A
5  8020120025  Erika Febriyani 80 96 90 85 87.2 A
6  8020120026  Kaspul Anwar 85 70 80 65 76.5 B+
7  8020120032  Tris Fanny 80 90 90 70 83 A
8  8020120035  Katini 80 88 90 85 85.6 A
9  8020120036  William 90 65 88 70 80.4 A
10  8020120040  Edi Hartono 90 70 0 0 41 E
11  8020120041  Narita Annelis 88 95 85 60 82.9 A
12  8020120048  Nico Agusto Dinata 90 97 88 100 92.8 A
13  8020120066  Wendy Chong 88 90 85 88 87.5 A
14  8020120067  Davin 90 85 85 75 84.5 A
15  8020120075  Ade Prima AR 85 60 80 95 80.5 A
16  8020120094  Hendri 80 80 80 90 82 A
17  8020120102  Han Di Yando 90 80 85 90 86.5 A
18  8020120111  Abiel Citra Nugraha 83 75 90 70 80.9 A
19  8020120114  Benny 80 65 80 50 71 B
20  8020120127  Apryanto 85 83 90 65 82.1 A
21  8020120132  Agus Suriadi 83 70 90 78 81.5 A
22  8020120134  M. Ibnu Hanifah 83 78 90 70 81.5 A
23  8020120136  Hermawan 85 60 88 60 75.9 B+
24  8020120137  Alex Leo 88 80 85 80 83.9 A
25  8020120144  Chandra 80 75 80 70 77 B+
26  8020120209  Indo Ake 90 90 90 70 86 A
27  8020120214  Joko Adi Saputra 85 75 88 77 82.3 A
28  8020120219  Ibrahim Alkaf 85 70 88 60 77.9 B+
29  8020120230  Rahmat Dani Zaki 85 90 90 80 86.5 A
30  8020120303  Mansyur 80 65 80 50 71 B
31  8020120310  Arie Irawan 90 80 90 65 83 A
Mengetahui, Dosen Pengampu, 
Kaprodi 
( Akwan Sunoto, S.Kom, M.S.I ) ( Hendri, S.Kom, M.S.I )

Tidak ada komentar: