Selasa, 24 Februari 2015

Nilai Mata Kuliah Lab PTI Jurusan Sistem Infromasi Tahun 2014/2015

Jurusan Sistem Informasi

DAFTAR NILAI MAHASISWA
Kelas : 05PS1
Mata Kuliah : Lab. Pengantar Tek. Informasi (1 sks)
Dosen : Hendri, S.Kom, M.S.I
Jadwal : Labor 3.2/Sabtu, 13.00
Program Studi : Sistem Informasi

No. N I M Nama Mahasiswa NILAI
TUGAS (20%) QUIZ (30%) MID (30%)  UAS (20%) TOTAL NH
1  8040140018  Hariyanto 85 65 65 30 62 C
2  8040140045  Sriyanto 90 82 98 90 90 A
3  8040140052  Muhammad Tarmizi 83 70 70 60 70.6 B
4  8040140119  Hendrik 80 67 65 65 68.6 C+
5  8040140125  Asep Habibillah 88 90 70 80 81.6 A
6  8040140131  Muhammad Hidayat Ade Dwi Putra 85 90 77 90 85.1 A
7  8040140149  Fery Ade Sanjaya 80 65 60 50 63.5 C
8  8040140159  Septian Dwi Putra 85 95 100 75 90.5 A
9  8040140179  Aveni Natalia Panjaitan 90 95 80 100 90.5 A
10  8040140188  Imam Asmungi 85 78 95 88 86.5 A
11  8040140189  Maspandi 86 75 65 85 76.2 B+
12  8040140193  Rodiyatus Sangadah 80 85 95 100 90 A
13  8040140195  Dwi Agung Prayetno 85 80 77 77 80 A
14  8040140207  Nova Susanti 85 98 90 90 91.4 A
15  8040140211  Rina Febrianti 86 85 85 78 83.8 A
16  8040140224  Shintia Maharani 80 88 60 80 76.4 B+
17  8040140233  Herliyani 85 75 80 85 80.5 A
18  8040140234  Sinta Aprilia Rinata 70 80 73 90 77.9 B+
19  8040140241  Juni Subowo 85 80 77 80 80.1 A
20  8040140244  Chintia Suci Edriani 80 85 75 80 80 A
21  8040140254  Randy Kurniawan 85 90 70 75 80 A
22  8040140262  M Berlin Grista Rambe 86 90 73 80 82.1 A
23  8040140266  Wahyu Rilo Pangestu 88 90 75 90 85.1 A
24  8040140268  Eka Nova Wulandari 80 75 70 70 73.5 B
25  8040140282  Arief Furrachmansyah 80 95 67 80 80.6 A
26  8040140287  Tri Wulandari 80 90 75 70 80 A
27  8040140288  Udi Anggar Bhakti 85 92 80 85 85.6 A
28  8040140289  Reza Ramadani Sanjaya 88 83 80 80 82.5 A
29  8040140294  Saemona Maharani SA 80 90 75 60 77.5 B+
30  8040140301  Dona Arista 0 E







Mengetahui, Dosen Pengampu, 
Kaprodi 














(Herti Yani, S.Kom, M.S.I ) ( Hendri, S.Kom, M.S.I )

DAFTAR NILAI MAHASISWA
Kelas : 06PS1
Mata Kuliah : Lab. Pengantar Tek. Informasi (1 sks)
Dosen : Hendri, S.Kom, M.S.I
Jadwal : Labor 1.5/Kamis, 08.00
Program Studi : Sistem Informasi

No. N I M Nama Mahasiswa NILAI
TUGAS (20%) QUIZ (30%) MID (30%)  UAS (20%) TOTAL NH
1  8040140004  Rohimi 80 65 80 55 70.5 B
2  8040140026  Lia Puspita Sari 85 80 73 75 77.9 B+
3  8040140050  Muhamad Yasin 85 80 80 50 75 B+
4  8040140054  Resti Apriani 80 65 67 65 68.6 C+
5  8040140056  Indah Dwi Sari 83 85 70 65 76.1 B+
6  8040140097  Agrevvillio El Gidion Tatambihe 83 90 100 60 85.6 A
7  8040140103  Muhammad Fadly Dwi Saputra 75 75 70 50 68.5 C+
8  8040140120  Ahmad Efendi 70 80 70 40 67 C+
9  8040140145  Titik Sundari 85 70 65 50 67.5 C+
10  8040140152  Heny Fitriani 85 98 85 75 86.9 A
11  8040140176  Novita 85 80 85 75 81.5 A
12  8040140190  Siti Komariyah 88 95 83 80 87 A
13  8040140191  Ayu Utari Agustin 85 95 75 80 84 A
14  8040140196  Fifi Aprinalis Sari 80 65 67 70 70 B
15  8040140197  Nur Fenti Sepria 85 85 70 60 75.5 B+
16  8040140206  Muhammad Syahdan 0 65 0 0 19.5 E
17  8040140209  Heni Suryani 85 80 65 60 72.5 B
18  8040140238  Elsya Fitri 70 75 80 65 73.5 B
19  8040140240  Lola Aina Sari 80 65 70 50 66.5 C+
20  8040140245  Pebriansyah 80 80 65 60 71.5 B
21  8040140246  Hanrian Devianda Putra 85 85 95 90 89 A
22  8040140248  Briyan Ariyanto 80 77 75 70 75.6 B+
23  8040140250  Andryan Saputra 80 78 70 60 72.4 B
24  8040140253  Faldin Andira 80 65 70 50 66.5 C+
25  8040140256  Dikki Sahendra 80 77 82 77 79.1 B+
26  8040140257  Renaldo Utama 85 80 85 50 76.5 B+
27  8040140258  Kurnia Heri Tristanto 80 88 73 85 81.3 A
28  8040140263  M. Fajar Sakti S 75 80 80 78 78.6 B+
29  8040140267  Cindy Juwita Tamara LT 85 82 80 100 85.6 A







Mengetahui, Dosen Pengampu, 
Kaprodi 














( Herti Yani, S.Kom, M.S.I ) ( Hendri, S.Kom, M.S.I )










DAFTAR NILAI MAHASISWA
Kelas : 07PS1
Mata Kuliah : Lab. Pengantar Tek. Informasi (1 sks)
Dosen : Hendri, S.Kom, M.S.I
Jadwal : Labor 4.1/Rabu, 09.45
Program Studi : Sistem Informasi
No. N I M Nama Mahasiswa NILAI
TUGAS (20%) QUIZ (30%) MID (30%)  UAS (20%) TOTAL NH
1  8040130226  Yosep Triatmoko 0 70 0 0 21 E
2  8040140017  Hendry Sahendra 85 75 68 65 72.9 B
3  8040140029  Akbar Rayendra Saputra. G 0 0 65 0 19.5 E
4  8040140068  Niki Arnavi 77 88 80 65 78.8 B+
5  8040140090  Winda Sundari 85 90 72 72 80 A
6  8040140107  Ade Komala Sari 85 85 70 75 78.5 B+
7  8040140127  Dicky Kurniawan 0 E
8  8040140128  Sinta Rahma Diana 80 80 73 50 71.9 B
9  8040140130  Cici Taradifa 80 80 70 60 73 B
10  8040140150  Lamganda Nababan 70 70 60 40 61 C
11  8040140153  Junaidi Abustami 80 80 65 55 70.5 B
12  8040140170  Wuri Srijeki 80 80 70 65 74 B
13  8040140171  Azzikri Khaliq Qauman 85 70 70 70 73 B
14  8040140181  Nanda Risqi Fadilla 70 85 65 0 59 D+
15  8040140183  Firdaus 70 80 0 75 53 D
16  8040140194  Govinda Chaniago 77 80 70 75 75.4 B+
17  8040140204  Muhammad Riv'an 75 77 75 60 72.6 B
18  8040140228  Corry Meriana Sitanggang 80 68 65 60 67.9 C+
19  8040140237  Christian Adinata Rinoa Patiar S 75 75 65 70 71 B
20  8040140252  M.Ikbal Habibi 0 E
21  8040140255  Dame Christine Sagala 80 85 80 95 84.5 A
22  8040140261  Abriansyah 77 80 70 70 74.4 B
23  8040140271  Sheila Anggriyani 80 78 75 70 75.9 B+
24  8040140272  Gea Afrisca 80 85 70 80 78.5 B+
25  8040140274  Nurul Hamidah Prihatin 85 88 73 60 77.3 B+
26  8040140283  Yeni Handayani 80 88 75 77 80.3 A
27  8040140284  Agung Permadi 70 65 72 50 65.1 C+
28  8040140290  Pajar 77 85 60 60 70.9 B
29  8040140295  Nidet Rizkal 0 85 0 0 25.5 E
30  8040140302  Rahmad Aldo Sulaiman 75 80 75 60 73.5 B
31  8040140303  Rustam Efendy Padang 85 75 70 60 72.5 B







Mengetahui, Dosen Pengampu, 
Kaprodi 














( Herti Yani, S.Kom, M.S.I ) ( Hendri, S.Kom, M.S.I )










DAFTAR NILAI MAHASISWA


Kelas : 08MS1
Mata Kuliah : Lab. Pengantar Tek. Informasi (1 sks)
Dosen : Hendri, S.Kom, M.S.I
Jadwal : Labor 1.4/Senin, 19.15
Program Studi : Sistem Informasi

No. N I M Nama Mahasiswa NILAI
TUGAS (20%) QUIZ (30%) MID (30%)  UAS (20%) TOTAL NH
1  8040110243  Dhea Nathania 85 95 85 80 87 A
2  8040140003  Ratna Sari 85 95 75 70 82 A
3  8040140008  Kabino 90 100 100 90 96 A
4  8040140015  Shinta 88 98 100 75 92 A
5  8040140022  Sylvia 85 92 100 60 86.6 A
6  8040140023  Nathania Hadi 80 100 100 90 94 A
7  8040140025  Desi Hariani 85 100 100 65 90 A
8  8040140030  Harlin Sri Wahyuni Rudiyanto 85 98 95 70 88.9 A
9  8040140031  Yoshi Kartika 83 98 80 75 85 A
10  8040140037  Indra Wijaya 85 90 77 96 86.3 A
11  8040140041  Delfina Octaviani 80 92 100 96 92.8 A
12  8040140042  Yuliani Quesan 80 85 100 70 85.5 A
13  8040140044  Emelia Jeanette 85 98 88 60 84.8 A
14  8040140051  Maria Yennifer 85 90 98 96 92.6 A
15  8040140057  Lini 88 85 78 90 84.5 A
16  8040140059  Eric 85 80 75 50 73.5 B
17  8040140060  Santo Lie 90 80 100 80 88 A
18  8040140076  Olyvia Kusuma 85 98 78 90 87.8 A
19  8040140078  Orlin 85 90 85 95 88.5 A
20  8040140079  Steven 0 90 70 60 60 C
21  8040140082  Desi Natalia 85 88 75 70 80 A
22  8040140084  Susanti 77 88 65 60 73.3 B
23  8040140085  Ratna Ayu Putri Halim 80 90 78 50 76.4 B+
24  8040140086  Novy Permatasari 77 88 70 60 75 B+
25  8040140093  Liliani 88 90 85 98 89.7 A
26  8040140113  Debby Permata Sari 85 88 80 95 86.4 A
27  8040140114  Gio Vani Meirisa 85 88 75 80 81.9 A
28  8040140115  Oktavia 85 90 65 50 73.5 B
29  8040140174  Shinta 77 75 75 60 72.4 B
30  8040140235  Hendrik 90 90 100 95 94 A
31  8040140277  Putri Indriyani 85 88 70 50 74.4 B







Mengetahui, Dosen Pengampu, 
Kaprodi 














( Herti Yani, S.Kom, M.S.I ) ( Hendri, S.Kom, M.S.I )

DAFTAR NILAI MAHASISWA
Kelas : 09MS1
Mata Kuliah : Lab. Pengantar Tek. Informasi (1 sks)
Dosen : Hendri, S.Kom, M.S.I
Jadwal : Labor 1.4/Senin, 17.00
Program Studi : Sistem Informasi

No. N I M Nama Mahasiswa NILAI
TUGAS (20%) QUIZ (30%) MID (30%)  UAS (20%) TOTAL NH
1  8040140001  Tryana Amelia 88 100 100 80 93.6 A
2  8040140011  Shintia Septiani 85 88 100 75 88.4 A
3  8040140016  Cristin Ratnasari 85 90 85 80 85.5 A
4  8040140021  Dessy 88 100 85 60 85.1 A
5  8040140024  Juliana Malim 88 80 80 80 81.6 A
6  8040140053  Susi Susanti 85 90 100 100 94 A
7  8040140058  Ayu Rahma Sari 90 80 80 95 85 A
8  8040140066  Della Pridiana 90 95 75 95 88 A
9  8040140069  Dessy Octaviani 88 88 98 75 88.4 A
10  8040140074  Kevin 75 90 75 60 76.5 B+
11  8040140083  Angelia Micheel Stephanie 75 90 90 85 86 A
12  8040140087  Willy Constantin 80 85 88 100 87.9 A
13  8040140088  Cindy Apriardy 80 86 85 80 83.3 A
14  8040140089  Sadianto Ardy 78 85 72 60 75 B+
15  8040140092  Desy Amelia 80 90 100 80 89 A
16  8040140095  Bastian Caraka 75 85 75 75 78 B+
17
 8040140104  Johansen Aprilyanto 80 96 100 90 92.8 A
18  8040140105  Robert Octavianus 80 90 100 90 91 A
19  8040140106  Rudi Yanto 75 85 88 65 80 A
20  8040140108  Aldy Santoso 78 85 85 70 80.6 A
21  8040140110  Sartika Else BR. Ginting 80 80 65 70 73.5 B
22  8040140111  Kevin 75 88 100 60 83.4 A
23  8040140122  Natalia Villa Sari 85 90 80 100 88 A
24  8040140126  Nita Mareta 88 96 75 95 87.9 A
25  8040140137  Maria 80 95 80 100 88.5 A
26  8040140164  Merry Meilanti 75 85 65 80 76 B+
27  8040140185  Nelson Adventus 75 90 72 90 81.6 A
28  8040140219  Dhanny Wijaya Setiawan 75 95 100 80 89.5 A
29  8040140220  Cindy Qiu 88 90 100 100 94.6 A
30  8040140293  Sri Ayu Husnul Hotimah 80 88 75 88 82.5 A







Mengetahui, Dosen Pengampu, 
Kaprodi 














( Herti Yani, S.Kom, M.S.I ) ( Hendri, S.Kom, M.S.I )

DAFTAR NILAI MAHASISWA


Kelas : 10MS1
Mata Kuliah : Lab. Pengantar Tek. Informasi (1 sks)
Dosen : Hendri, S.Kom, M.S.I
Jadwal : Labor 4.1/Kamis, 19.15
Program Studi : Sistem Informasi

No. N I M Nama Mahasiswa NILAI
TUGAS (20%) QUIZ (30%) MID (30%)  UAS (20%) TOTAL NH
1  8040140005  Ernawati 88 98 90 100 94 A
2  8040140013  Fatmiati 80 90 70 60 76 B+
3  8040140014  Fransiska 85 88 100 80 89.4 A
4  8040140036  Yullian Hadi Surya 80 90 90 60 82 A
5  8040140038  Listiani Jastarin 88 90 80 75 83.6 A
6  8040140055  Andi Setiawan 85 90 80 75 83 A
7  8040140077  Felicia 80 80 80 80 80 A
8  8040140094  Ravensya Novelin 80 88 90 70 83.4 A
9  8040140109  Melissa 85 90 85 70 83.5 A
10  8040140112  Yogie Lavendus 85 90 80 60 80 A
11  8040140116  Deviana Ratna Sari 80 90 65 65 75.5 B+
12  8040140129  Ferdian Nurrahman 80 90 80 60 79 B+
13  8040140143  Indra 78 85 75 75 78.6 B+
14  8040140154  Wenny Liga 85 90 90 70 85 A
15  8040140163  Etienna 85 78 65 65 72.9 B
16  8040140173  Ricky Gunawan 78 90 90 60 81.6 A
17  8040140175  Ruth Gracia Hutabarat 80 70 70 65 71 B
18  8040140180  Bayu Pangestu 78 78 75 70 75.5 B+
19  8040140182  Bayu Saputra 78 85 85 60 78.6 B+
20  8040140186  Indrawati T 85 88 90 80

86.4
A
21  8040140205  Lena 80 85 77 90 82.6 A
22  8040140215  Steven Tomy Setiawan 85 88 78 80 82.8 A
23  8040140222  Putri Sella Fransiska 80 85 72 65 76.1 B+







Mengetahui, Dosen Pengampu, 
Kaprodi 














( Herti Yani, S.Kom, M.S.I ) ( Hendri, S.Kom, M.S.I )

Tidak ada komentar: