Minggu, 04 Oktober 2015

Modul Pengantar Teknologi Informasi Tahun 2015

Berikut ini adalah MODUL PENGANTAR TI tahun 2015 Yang dapat anda download klik link dibawah ini:

Download File Modul

Note: file di password, untuk mendapat password dapat menanyakan langsung kepada dosen.


 Hendri, S.Kom,MSI

Modul Lab Pengantar Teknologi Informasi Tahun 2015

Berikut ini adalah MODUL LAB PENGANTAR TI tahun 2015 Yang dapat anda download klik link dibawah ini:

Download File Modul

Note: file di password, untuk mendapat password dapat menanyakan langsung kepada dosen.


 Hendri, S.Kom,MSI

Jumat, 14 Agustus 2015

Nilai Pemrograman Berbasis Web dan Lab Pemrograman Berbasis Web Tahun 2015

Mahasiswa mahasiswi yang saya kasihi, inilah nilai hasil kerja keras anda, saya hanya mengolah hasil kerja anda. Sebagai Catatan. Nilai 0 itu didapat karena tidak membuat/ tidak mengikuti sama sekali.


Bagi anda yang mendapat nilai D/ D+, saya memberikan kesempatan untuk memperbaiki nilai dengan memberikan anda Tugas tambahan. Untuk informasi apa tugas tambahannya, bisa menemui saya selama jam kerja 8.00 s.d 16.00  Tapi kesempatan ini hanya berlaku sampai tanggal 19 Agustus 2015. Lewat dari tanggal tersebut maka mohon maaf tidak dilayani.


DAFTAR NILAI MAHASISWA









Kelas : 03PT4





Mata Kuliah : Pemrograman Berbasis Web (3 sks)





Dosen : Hendri, S.Kom, M.S.I





Jadwal : R. 4.2/Rabu, 14.45





Program Studi : Teknik Informatika














No. N I M Nama Mahasiswa NILAI
TGS (30%) QUIZ (20%) MID (30%) UAS (20%) TOTAL NH
1  8020110005  Dwi Agustian Leo Zardo 75 80 80 70 76.5 B+
2  8020110091  Rosi Fitri Yeni 0 0 0 0 0 E
3  8020110160  M. Yusuf Perwiranegara 80 60 70 70 71 B
4  8020110174  Agus Miftahul Huda 80 60 70 65 70 B
5  8020110182  M Nur Januari Saputra 85 60 70 70 72.5 B
6  8020110230  Hendrik Ferdinand Situmorang 75 60 80 85 75.5 B+
7  8020110250  Finsa Darmawan 75 60 80 70 72.5 B
8  8020110303  Rudiansyah 75 65 0 65 50 D
9  8020120148  Yudhi Askori Hidayat 75 60 80 60 70.5 B
10  8020120220  Novita Sari 75 70 80 80 76.5 B+
11  8020130010  M. Acklan Sabra 90 70 85 85 83.5 A
12  8020130063  Aldi Aprialdi 85 75 70 80 77.5 B+
13  8020130064  Joni Pranata Manalu 75 70 85 75 77 B+
14  8020130065  Peza Yusuf Septama 90 75 85 80 83.5 A
15  8020130071  Edi Sujana 80 75 80 75 78 B+
16  8020130086  Firza 80 95 85 90 86.5 A
17  8020130088  Findo Putra Mardani 80 85 80 80 81 A
18  8020130117  Siska Saputri Yuliani 95 95 85 75 88 A
19  8020130118  Eka Lara Putri 95 85 85 70 85 A
20  8020130167  Wahyuni Listiani 95 95 85 75 88 A
21  8020130171  Ulfiana 80 70 85 60 75.5 B+
22  8020130182  Ridho Febriansyah 85 85 90 60 81.5 A
23  8020130188  Riky Kurniawan Syahputra 90 90 90 75 87 A
24  8020130191  Mohd Taufiq Akbar 90 80 90 70 84 A
25  8020130197  Rezky Saputra 90 90 85 80 86.5 A
26  8020130203  Arfani Faizal Rahmat 85 65 60 70 70.5 B
27  8020130213  Edo Leonardo 85 70 70 65 73.5 B
28  8020130214  Akbar Firdaus Pranata 95 75 85 80 85 A
29  8020130219  Hafis Akbar Saputra 80 80 80 70 78 B+
30  8020130229  Triyani 80 75 80 70 77 B+
31  8020130230  Handri Kurniawan 90 80 85 75 83.5 A
32  8020130237  Febry Juliansyah 95 60 85 65 79 B+
33  8020130256  Yosua Harrisman Sitanggang 95 85 85 75 86 A
34  8020130265  Suthama Agung 90 60 85 70 78.5 B+
35  8020130267  Fajri Suryadi 80 80 80 80 80 A
36  8020130268  Ahmad Zaky Mubarak 80 60 85 60 73.5 B
37  8020130269  Yossa Agung Pratama 90 85 85 70 83.5 A
38  8020130274  Sandy Anugrah 80 85 80 70 79 B+
39 8020110302  Rosmalasari 80 65 70 85 75 B+
Mengetahui,

Dosen Pengampu, 
Kaprodi 



















( Eriya, S.Kom, MT )

( Hendri, S.Kom, M.S.I )









DAFTAR NILAI MAHASISWA









Kelas : 04PT4





Mata Kuliah : Pemrograman Berbasis Web (3 sks)





Dosen : Hendri, S.Kom, M.S.I





Jadwal : R. 4.2/Selasa, 12.15





Program Studi : Teknik Informatika














No. N I M Nama Mahasiswa NILAI
TGS (30%) QUIZ (20%) MID (30%) UAS (20%) TOTAL NH
1  8020110060  Robby Alvaroszie 80 60 75 70 72.5 B
2  8020110211  Fiadir Rahman 80 88 0 70 55.6 D+
3  8020110246  Yudha Gustianto 80 60 77 70 73.1 B
4  8020110249  Yenny Octrina Sianturi 80 65 80 70 75 B+
5  8020120057  Jamansyah Sirait 75 65 75 70 72 B
6  8020120115  Andre Kurniawan M. 80 60 77 65 72.1 B
7  8020120140  Ideal Eksis 85 75 85 75 81 A
8  8020120149  Teguh Saputra 90 80 90 90 88 A
9  8020130006  Topan Putra Abimanyu 80 50 75 70 70.5 B
10  8020130051  Riky Yudhi Permana 75 50 75 60 67 C+
11  8020130059  Agung Rosyadi Kusuma Perdana 85 75 70 80 77.5 B+
12  8020130072  Achmad Wira Guntara 95 90 90 85 90.5 A
13  8020130074  M. Ibnu Pajri Yusup 80 60 70 70 71 B
14  8020130076  RTS. A'fifah 85 80 85 65 80 A
15  8020130077  Andi Ridho Rachman 95 80 85 75 85 A
16  8020130079  Noprizal 80 65 80 60 73 B
17  8020130080  Gifari Ardian Bintang 95 78 85 85 86.6 A
18  8020130082  Lidya Wulan Cania 95 75 85 80 85 A
19  8020130083  Saefudin 85 70 80 65 76.5 B+
20  8020130084  Sri Mardliani Putri 95 60 85 65 79 B+
21  8020130096  Dewi Lestari 85 70 90 60 78.5 B+
22  8020130101  Adri Yasri 95 90 85 70 86 A
23  8020130135  Ahmad Effendy 85 50 80 75 74.5 B
24  8020130149  Pande Pratama 80 65 60 70 69 C+
25  8020130154  Jepi Nika 85 70 90 70 80.5 A
26  8020130169  Mipta Hulhuda 80 60 80 50 70 B
27  8020130175  Prakoso Setyo Sambodo 90 85 88 85 87.4 A
28  8020130181  Faziah 80 65 80 50 71 B
29  8020130183  Arief Kurniawan 85 90 80 55 78.5 B+
30  8020130184  Angga Pranata 80 85 80 80 81 A
31  8020130185  Dedy Stiawan 85 75 90 75 82.5 A
32  8020130186  Siti Nurjanah 80 70 85 50 73.5 B
33  8020130187  Ade Kurniawan 75 70 75 55 70 B
34  8020130211  Sri Endang Wahyuningsih 80 70 80 50 72 B
35  8020130225  Nawfal Kurnia 95 90 90 80 89.5 A
36  8020130244  Zulfikar Hastinulkarim 90 70 85 70 80.5 A
37  8020130254  Mellanorika 80 65 85 65 75.5 B+
38  8020130262  Bangga Rizky 80 65 80 60 73 B







Mengetahui,

Dosen Pengampu, 
Kaprodi 



















( Eriya, S.Kom, MT )

( Hendri, S.Kom, M.S.I )









DAFTAR NILAI MAHASISWA









Kelas : 05PT4





Mata Kuliah : Pemrograman Berbasis Web (3 sks)





Dosen : Hendri, S.Kom, M.S.I





Jadwal : R. 4.2/Rabu, 12.15





Program Studi : Teknik Informatika














No. N I M Nama Mahasiswa NILAI
TGS (30%) QUIZ (20%) MID (30%) UAS (20%) TOTAL NH
1  8020110099  Sartika Rahayu 85 77 70 60 73.9 B
2  8020110101  Shinta Maylini Sari 85 0 80 75 65 C+
3  8020110151  Misriyanto 85 70 70 60 72.5 B
4  8020110282  Reza Andre Azhary 85 70 85 60 77 B+
5  8020110292  Wahyu Syaputra 75 70 77 70 73.6 B
6  8020120034  Totok Hariyanto 80 85 80 75 80 A
7  8020120087  Rezky Nanda Saputra 80 70 0 65 51 D
8  8020120188  Laksmita Nurul Mahati Suryaningrat 80 85 80 80 81 A
9  8020120264  Riko Agustian 85 75 0 75 55.5 D+
10  8020120282  Dwiki Okbar Saputra 80 70 0 65 51 D
11  8020130023  Fernando RG 0 70 0 75 29 E
12  8020130030  Yanto 85 85 60 75 75.5 B+
13  8020130044  Ingat Memo Zendrato 75 65 0 60 50 D
14  8020130056  Iga Kumala Sari 85 80 85 80 83 A
15  8020130067  Novita Anggraini 0 65 0 0 15 E
16  8020130105  Anggun Tegar Finoreh 85 70 80 85 80.5 A
17  8020130113  Riki Krisdianto 85 75 80 80 80.5 A
18  8020130123  Ari Nugroho 70 65 70 65 68 C+
19  8020130124  Bayu Prasetyo 75 65 0 50 50 D
20  8020130136  Ramadhan Saputra 80 70 0 70 52 D
21  8020130140  Ahmad Sukri 80 75 75 65 74.5 B
22  8020130142  Ahmad Syahroni 80 85 80 70 79 B+
23  8020130150  Heriyanto Gunawan 85 70 80 60 75.5 B+
24  8020130152  Edo Purnando 80 60 75 70 72.5 B
25  8020130156  Nur Hamid 85 95 85 85 87 A
26  8020130162  Rahmat Pebri Saputra 70 75 80 70 74 B
27  8020130163  Agus Riyanto Zal 85 65 80 75 77.5 B+
28  8020130166  Putu Anggra Wijaya 85 70 75 50 72 B
29  8020130179  Iyan Boresman 80 70 0 50 50 D
30  8020130190  Akbar Seprandinata 0 0 0 40 8 E
31  8020130196  Nur Dwi Asnawi 0 60 70 60 50 D
32  8020130201  Moechamad Rio Hermawan 80 65 0 75 52 D
33  8020130208  Boy Reza 80 65 70 50 68 C+
34  8020130226  Yoel Bram Siagian 80 70 85 70 77.5 B+
35  8020130239  Dino Putra 75 60 0 70 50 D
36  8020130240  Rudy Alnando Firma 80 65 0 65 50 D
37  8020130247  Nico Yanuardi Putra 85 78 0 70 55.1 D+
38  8020130250  Gilang Pratama 80 40 0 65 50 D
39  8020130282  Wahyuzi Andriansyah 85 80 80 75 80.5 A
40  8020090209  Ade Pramana Putra 90 90 0 80 61 C
41  8020100036  Ade Yudha Perdana 80 70 70 60 71 B
42  8020100263  Ridwan 90 60 0 60 60 C







Mengetahui,

Dosen Pengampu, 
Kaprodi 



















( Eriya, S.Kom, MT )

( Hendri, S.Kom, M.S.I )









DAFTAR NILAI MAHASISWA









Kelas : 06MT4





Mata Kuliah : Pemrograman Berbasis Web (3 sks)





Dosen : Hendri, S.Kom, M.S.I





Jadwal : R. 1.7/Kamis, 17.00





Program Studi : Teknik Informatika














No. N I M Nama Mahasiswa NILAI
TGS (30%) QUIZ (20%) MID (30%) UAS (20%) TOTAL NH
1  8020110064  Daniel Eka Tjipta 95 80 70 65 78.5 B+
2  8020120173  Ramadhan Rahmatullah 60 70 0 70 50 D
3  8020130002  Stella Octavius 85 85 80 95 85.5 A
4  8020130003  Ani Safitri 85 90 85 85 86 A
5  8020130004  Ivan Viriya Wijaya 85 90 80 80 83.5 A
6  8020130007  Helena Suryani 85 90 90 100 90.5 A
7  8020130015  Andrean Adinata 95 90 77 100 89.6 A
8  8020130016  Carina Luciana 85 75 80 78 80.1 A
9  8020130017  Roy Hadi Prawibowo 70 77 80 80 76.4 B+
10  8020130018  Kendrick 80 70 80 85 79 B+
11  8020130021  Fendy Iskandar 90 75 78 80 81.4 A
12  8020130022  Inno Reza Andika 90 60 78 80 78.4 B+
13  8020130024  Hartoyo 85 70 70 70 74.5 B
14  8020130028  Johan Budiman 95 85 77 100 88.6 A
15  8020130033  Jessica Liani Chandra 85 80 90 100 88.5 A
16  8020130034  Vincent Jess 85 80 80 85 82.5 A
17  8020130035  Juwendi Tan 90 75 78 75 80.4 A
18  8020130037  Meilisa 80 88 85 95 86.1 A
19  8020130048  Roy Fransisco Sinulingga 85 70 77 65 75.6 B+
20  8020130060  Michael 80 65 80 65 74 B
21  8020130062  Jun Welly Jaya 85 85 85 85 85 A
22  8020130066  Jordy Alison 80 65 85 75 77.5 B+
23  8020130089  Amelia Sari 80 78 90 70 80.6 A
24  8020130116  Huangssega Tapana Puga 85 80 77 77 80 A
25  8020130120  Eko Cipta Wanjaya 95 90 77 90 87.6 A
26  8020130121  Maycle 90 88 85 80 86.1 A
27  8020130165  Cecilia 85 65 85 80 80 A
28  8020130170  Vivian Septheana Alberti 80 60 0 70 50 D
29  8020130212  Wendy Liga 85 88 85 95 87.6 A
30  8020130221  Octaviano Stevan 90 95 85 100 91.5 A
31  8020130264  Ilham Akbar Kurniawan 60 40 0 0 26 E
32  8020130278  Gunawan Trihatmojo 90 77 85 85 84.9 A
33  8020100161  Apriansyah 95 75 70 80 80.5 A







Mengetahui,

Dosen Pengampu, 
Kaprodi 



















( Eriya, S.Kom, MT )

( Hendri, S.Kom, M.S.I )









DAFTAR NILAI MAHASISWA









Kelas : 07MT4





Mata Kuliah : Pemrograman Berbasis Web (3 sks)





Dosen : Hendri, S.Kom, M.S.I





Jadwal : R. 1.7/Kamis, 19.15





Program Studi : Teknik Informatika





No. N I M Nama Mahasiswa NILAI
TGS (30%) QUIZ (20%) MID (30%) UAS (20%) TOTAL NH
1  8020110081  Firdaus 95 90 70 90 85.5 A
2  8020130009  Al- Azhar 80 70 80 75 77 B+
3  8020130011  Juliyana 85 95 78 85 84.9 A
4  8020130019  Cris Ari Putra.S 85 90 85 85 86 A
5  8020130031  Hendry Wijaya 85 80 80 75 80.5 A
6  8020130040  Handi Putra Untara 85 65 78 67 75.3 B+
7  8020130043  Fuji Asmoro 85 88 78 80 82.5 A
8  8020130050  Alfin Dionatha 80 85 80 60 77 B+
9  8020130053  Heri Saputra 80 80 80 85 81 A
10  8020130055  Bayu Eka Saputra 85 77 80 65 77.9 B+
11  8020130073  Donny Stevanus 80 80 75 75 77.5 B+
12  8020130078  Sandra Devi Saputri 90 90 70 70 80 A
13  8020130081  Jhonsen 80 80 90 70 81 A
14  8020130092  Romi Herlambang 80 77 90 70 80.4 A
15  8020130099  Arif Maulana Hidayat 80 88 80 80 81.6 A
16  8020130103  Muhammad Ardiansyah 80 70 75 50 70.5 B
17  8020130108  Aam Amir Hamzah 85 70 77 75 77.6 B+
18  8020130112  Randy Kurniawan 70 65 80 75 73 B
19  8020130133  Lazuardi Vizay Pratama 70 77 90 85 80.4 A
20  8020130138  Miptahuljanah 90 80 70 70 78 B+
21  8020130144  Heru Kurniawan 80 85 77 80 80.1 A
22  8020130146  Dian Meganesa 90 80 70 80 80 A
23  8020130148  Muhammad Jeri Setiawan 85 60 0 60 50 D
24  8020130195  Diaul Haq 85 75 70 80 77.5 B+
25  8020130198  Hendra Saputra 80 78 75 80 78.1 B+
26  8020130199  Sidik Budiarto 85 70 70 60 72.5 B
27  8020130207  Rama Hendrian 85 65 0 0 38.5 E
28  8020130258  Fazoly Hamzah Yusuf 80 65 77 70 74.1 B
29  8020130259  Rehan Nur Qur'an 85 70 70 65 73.5 B
30  8020130272  Dody Fernando 85 70 0 80 55.5 D+
31  8020130277  Steven Fransisko 80 88 80 100 85.6 A
32  8020090265  Muhamaad Farok 60 60 0 0 30 E
33  8020090237  Ikhlas Al Akhmed 0 0 0 0 0 E
34  8020090238  Tri Mulya Meilanda S 0 0 0 0 0 E
35  8020100070  Agusri Rominda 90 88 70 85 82.6 A
36  8020100255  Riyansyah 90 77 70 85 80.4 A
37  8020100301  Fitra 90 80 70 85 81 A
38  8020100306  Sowaldi Ares Ferdy Hutabarat 90 80 70 80 80 A







Mengetahui,

Dosen Pengampu, 
Kaprodi 



















( Eriya, S.Kom, MT )

( Hendri, S.Kom, M.S.I )

 
DAFTAR NILAI MAHASISWA









Kelas : 03PT4





Mata Kuliah : Lab Pemrograman Berbasis Web (1 sks)




Dosen : Hendri, S.Kom, M.S.I





Jadwal : R. 4.2/Rabu, 14.45





Program Studi : Teknik Informatika














No. N I M Nama Mahasiswa NILAI
TGS (30%) QUIZ (20%) MID (30%) UAS (20%) TOTAL NH
1  8020110005  Dwi Agustian Leo Zardo 75 80 80 80 78.5 B+
2  8020110091  Rosi Fitri Yeni 0 0 0 0 0 E
3  8020110160  M. Yusuf Perwiranegara 80 60 70 60 69 C+
4  8020110174  Agus Miftahul Huda 80 60 70 60 69 C+
5  8020110182  M Nur Januari Saputra 85 60 70 75 73.5 B
6  8020110230  Hendrik Ferdinand Situmorang 75 60 80 70 72.5 B
7  8020110250  Finsa Darmawan 75 60 80 70 72.5 B
8  8020110303  Rudiansyah 75 65 0 60 50 D
9  8020120148  Yudhi Askori Hidayat 75 60 80 60 70.5 B
10  8020120220  Novita Sari 75 70 80 80 76.5 B+
11  8020130010  M. Acklan Sabra 90 70 85 75 81.5 A
12  8020130063  Aldi Aprialdi 85 75 70 65 74.5 B
13  8020130064  Joni Pranata Manalu 75 70 85 75 77 B+
14  8020130065  Peza Yusuf Septama 90 75 85 95 86.5 A
15  8020130071  Edi Sujana 80 75 80 70 77 B+
16  8020130086  Firza 80 95 85 75 83.5 A
17  8020130088  Findo Putra Mardani 80 85 80 75 80 A
18  8020130117  Siska Saputri Yuliani 95 95 85 80 89 A
19  8020130118  Eka Lara Putri 95 85 85 80 87 A
20  8020130167  Wahyuni Listiani 95 95 85 90 91 A
21  8020130171  Ulfiana 80 70 85 70 77.5 B+
22  8020130182  Ridho Febriansyah 85 85 90 75 84.5 A
23  8020130188  Riky Kurniawan Syahputra 90 90 90 100 92 A
24  8020130191  Mohd Taufiq Akbar 90 80 90 80 86 A
25  8020130197  Rezky Saputra 90 90 85 77 85.9 A
26  8020130203  Arfani Faizal Rahmat 85 65 60 60 68.5 C+
27  8020130213  Edo Leonardo 85 70 70 75 75.5 B+
28  8020130214  Akbar Firdaus Pranata 95 75 85 80 85 A
29  8020130219  Hafis Akbar Saputra 80 80 80 80 80 A
30  8020130229  Triyani 80 75 80 75 78 B+
31  8020130230  Handri Kurniawan 90 80 85 90 86.5 A
32  8020130237  Febry Juliansyah 95 60 85 75 81 A
33  8020130256  Yosua Harrisman Sitanggang 95 85 85 75 86 A
34  8020130265  Suthama Agung 90 60 85 80 80.5 A
35  8020130267  Fajri Suryadi 80 80 80 75 79 B+
36  8020130268  Ahmad Zaky Mubarak 80 60 85 70 75.5 B+
37  8020130269  Yossa Agung Pratama 90 85 85 90 87.5 A
38  8020130274  Sandy Anugrah 80 85 80 90 83 A
39 8020110302  Rosmalasari 80 65 70 80 74 B
Mengetahui,

Dosen Pengampu, 
Kaprodi 



















( Eriya, S.Kom, MT )

( Hendri, S.Kom, M.S.I )









DAFTAR NILAI MAHASISWA









Kelas : 04PT4





Mata Kuliah : Lab Pemrograman Berbasis Web (1 sks)




Dosen : Hendri, S.Kom, M.S.I





Jadwal : R. 4.2/Selasa, 12.15





Program Studi : Teknik Informatika














No. N I M Nama Mahasiswa NILAI
TGS (30%) QUIZ (20%) MID (30%) UAS (20%) TOTAL NH
1  8020110060  Robby Alvaroszie 80 60 75 60 70.5 B
2  8020110211  Fiadir Rahman 80 88 0 70 55.6 D+
3  8020110246  Yudha Gustianto 80 60 77 60 71.1 B
4  8020110249  Yenny Octrina Sianturi 80 65 80 70 75 B+
5  8020120057  Jamansyah Sirait 75 65 75 65 71 B
6  8020120115  Andre Kurniawan M. 80 60 77 70 73.1 B
7  8020120140  Ideal Eksis 85 75 85 0 66 C+
8  8020120149  Teguh Saputra 90 80 90 90 88 A
9  8020130006  Topan Putra Abimanyu 80 50 75 60 68.5 C+
10  8020130051  Riky Yudhi Permana 75 50 75 60 67 C+
11  8020130059  Agung Rosyadi Kusuma Perdana 85 75 70 75 76.5 B+
12  8020130072  Achmad Wira Guntara 95 90 90 80 89.5 A
13  8020130074  M. Ibnu Pajri Yusup 80 60 70 50 67 C+
14  8020130076  RTS. A'fifah 85 80 85 90 85 A
15  8020130077  Andi Ridho Rachman 95 80 85 90 88 A
16  8020130079  Noprizal 80 65 80 65 74 B
17  8020130080  Gifari Ardian Bintang 95 78 85 80 85.6 A
18  8020130082  Lidya Wulan Cania 95 75 85 70 83 A
19  8020130083  Saefudin 85 70 80 70 77.5 B+
20  8020130084  Sri Mardliani Putri 95 60 85 70 80 A
21  8020130096  Dewi Lestari 85 70 90 60 78.5 B+
22  8020130101  Adri Yasri 95 90 85 95 91 A
23  8020130135  Ahmad Effendy 85 50 80 95 78.5 B+
24  8020130149  Pande Pratama 80 65 60 50 65 C+
25  8020130154  Jepi Nika 85 70 90 60 78.5 B+
26  8020130169  Mipta Hulhuda 80 60 80 75 75 B+
27  8020130175  Prakoso Setyo Sambodo 90 85 88 75 85.4 A
28  8020130181  Faziah 80 65 80 60 73 B
29  8020130183  Arief Kurniawan 85 90 80 60 79.5 B+
30  8020130184  Angga Pranata 80 85 80 80 81 A
31  8020130185  Dedy Stiawan 85 75 90 70 81.5 A
32  8020130186  Siti Nurjanah 80 70 85 75 78.5 B+
33  8020130187  Ade Kurniawan 75 70 75 70 73 B
34  8020130211  Sri Endang Wahyuningsih 80 70 80 80 78 B+
35  8020130225  Nawfal Kurnia 95 90 90 75 88.5 A
36  8020130244  Zulfikar Hastinulkarim 90 70 85 75 81.5 A
37  8020130254  Mellanorika 80 65 85 80 78.5 B+
38  8020130262  Bangga Rizky 80 65 80 80 77 B+







Mengetahui,

Dosen Pengampu, 
Kaprodi 



















( Eriya, S.Kom, MT )

( Hendri, S.Kom, M.S.I )









DAFTAR NILAI MAHASISWA









Kelas : 05PT4





Mata Kuliah : Lab Pemrograman Berbasis Web (1 sks)




Dosen : Hendri, S.Kom, M.S.I





Jadwal : R. 4.2/Rabu, 12.15





Program Studi : Teknik Informatika














No. N I M Nama Mahasiswa NILAI
TGS (30%) QUIZ (20%) MID (30%) UAS (20%) TOTAL NH
1  8020110099  Sartika Rahayu 85 77 70 70 75.9 B+
2  8020110101  Shinta Maylini Sari 85 0 80 60 61.5 C
3  8020110151  Misriyanto 85 70 70 60 72.5 B
4  8020110282  Reza Andre Azhary 85 70 85 75 80 A
5  8020110292  Wahyu Syaputra 75 70 77 60 71.6 B
6  8020120034  Totok Hariyanto 80 85 80 75 80 A
7  8020120087  Rezky Nanda Saputra 80 70 0 70 52 D
8  8020120188  Laksmita Nurul Mahati Suryaningrat 80 85 80 80 81 A
9  8020120264  Riko Agustian 85 75 0 65 53.5 D
10  8020120282  Dwiki Okbar Saputra 80 70 0 65 51 D
11  8020130023  Fernando RG 0 70 0 65 27 E
12  8020130030  Yanto 85 85 60 78 76.1 B+
13  8020130044  Ingat Memo Zendrato 75 65 0 40 50 D
14  8020130056  Iga Kumala Sari 85 80 85 90 85 A
15  8020130067  Novita Anggraini 0 65 0 0 15 E
16  8020130105  Anggun Tegar Finoreh 85 70 80 90 81.5 A
17  8020130113  Riki Krisdianto 85 75 80 70 78.5 B+
18  8020130123  Ari Nugroho 70 65 70 75 70 B
19  8020130124  Bayu Prasetyo 75 65 0 50 50 D
20  8020130136  Ramadhan Saputra 80 70 0 50 50 D
21  8020130140  Ahmad Sukri 80 75 75 60 73.5 B
22  8020130142  Ahmad Syahroni 80 85 80 70 79 B+
23  8020130150  Heriyanto Gunawan 85 70 80 75 78.5 B+
24  8020130152  Edo Purnando 80 60 75 50 68.5 C+
25  8020130156  Nur Hamid 85 95 85 95 89 A
26  8020130162  Rahmat Pebri Saputra 70 75 80 70 74 B
27  8020130163  Agus Riyanto Zal 85 65 80 70 76.5 B+
28  8020130166  Putu Anggra Wijaya 85 70 75 60 74 B
29  8020130179  Iyan Boresman 80 70 0 60 54 D
30  8020130190  Akbar Seprandinata 0 0 0 78 15.6 E
31  8020130196  Nur Dwi Asnawi 0 60 70 60 50 D
32  8020130201  Moechamad Rio Hermawan 80 65 0 65 50 D
33  8020130208  Boy Reza 80 65 70 50 68 C+
34  8020130226  Yoel Bram Siagian 80 70 85 70 77.5 B+
35  8020130239  Dino Putra 75 60 0 75 50 D
36  8020130240  Rudy Alnando Firma 80 65 0 0 37 E
37  8020130247  Nico Yanuardi Putra 85 78 0 80 57.1 D+
38  8020130250  Gilang 80 40 0 77 50 D
39  8020130282  Wahyuzi Andriansyah 85 80 80 65 78.5 B+
40  8020090209  Ade Pramana Putra 90 90 0 70 60 C
41  8020100036  Ade Yudha Perdana 80 70 70 50 69 C+
42  8020100263  Ridwan 90 60 0 60 60 C







Mengetahui,

Dosen Pengampu, 
Kaprodi 



















( Eriya, S.Kom, MT )

( Hendri, S.Kom, M.S.I )









DAFTAR NILAI MAHASISWA









Kelas : 06MT4





Mata Kuliah : Lab Pemrograman Berbasis Web (1 sks)




Dosen : Hendri, S.Kom, M.S.I





Jadwal : R. 1.7/Kamis, 17.00





Program Studi : Teknik Informatika














No. N I M Nama Mahasiswa NILAI
TGS (30%) QUIZ (20%) MID (30%) UAS (20%) TOTAL NH
1  8020110064  Daniel Eka Tjipta 95 80 70 65 78.5 B+
2  8020120173  Ramadhan Rahmatullah 60 70 0 70 50 D
3  8020130002  Stella Octavius 85 85 80 80 82.5 A
4  8020130003  Ani Safitri 85 90 85 75 84 A
5  8020130004  Ivan Viriya Wijaya 85 90 80 100 87.5 A
6  8020130007  Helena Suryani 85 90 90 75 85.5 A
7  8020130015  Andrean Adinata 95 90 77 90 87.6 A
8  8020130016  Carina Luciana 85 75 80 75 80 A
9  8020130017  Roy Hadi Prawibowo 70 77 80 70 74.4 B
10  8020130018  Kendrick 80 70 80 65 75 B+
11  8020130021  Fendy Iskandar 90 75 78 50 75.4 B+
12  8020130022  Inno Reza Andika 90 60 78 70 76.4 B+
13  8020130024  Hartoyo 85 70 70 60 72.5 B
14  8020130028  Johan Budiman 95 85 77 100 88.6 A
15  8020130033  Jessica Liani Chandra 85 80 90 90 86.5 A
16  8020130034  Vincent Jess 85 80 80 85 82.5 A
17  8020130035  Juwendi Tan 90 75 78 50 75.4 B+
18  8020130037  Meilisa 80 88 85 90 85.1 A
19  8020130048  Roy Fransisco Sinulingga 85 70 77 65 75.6 B+
20  8020130060  Michael 80 65 80 50 71 B
21  8020130062  Jun Welly Jaya 85 85 85 95 87 A
22  8020130066  Jordy Alison 80 65 85 60 74.5 B
23  8020130089  Amelia Sari 80 78 90 70 80.6 A
24  8020130116  Huangssega Tapana Puga 85 80 77 90 82.6 A
25  8020130120  Eko Cipta Wanjaya 95 90 77 80 85.6 A
26  8020130121  Maycle 90 88 85 90 88.1 A
27  8020130165  Cecilia 85 65 85 90 82 A
28  8020130170  Vivian Septheana Alberti 80 60 0 60 50 D
29  8020130212  Wendy Liga 85 88 85 90 86.6 A
30  8020130221  Octaviano Stevan 90 95 85 95 90.5 A
31  8020130264  Ilham Akbar Kurniawan 60 40 0 0 26 E
32  8020130278  Gunawan Trihatmojo 90 77 85 77 83.3 A
33  8020100161  Apriansyah 95 75 70 60 76.5 B+







Mengetahui,

Dosen Pengampu, 
Kaprodi 



















( Eriya, S.Kom, MT )

( Hendri, S.Kom, M.S.I )









DAFTAR NILAI MAHASISWA









Kelas : 07MT4





Mata Kuliah : Lab Pemrograman Berbasis Web (1 sks)




Dosen : Hendri, S.Kom, M.S.I





Jadwal : R. 1.7/Kamis, 19.15





Program Studi : Teknik Informatika





No. N I M Nama Mahasiswa NILAI
TGS (30%) QUIZ (20%) MID (30%) UAS (20%) TOTAL NH
1  8020110081  Firdaus 95 90 70 85 84.5 A
2  8020130009  Al- Azhar 80 70 80 50 72 B
3  8020130011  Juliyana 85 95 78 70 81.9 A
4  8020130019  Cris Ari Putra.S 85 90 85 85 86 A
5  8020130031  Hendry Wijaya 85 80 80 75 80.5 A
6  8020130040  Handi Putra Untara 85 65 78 60 73.9 B
7  8020130043  Fuji Asmoro 85 88 78 85 83.5 A
8  8020130050  Alfin Dionatha 80 85 80 60 77 B+
9  8020130053  Heri Saputra 80 80 80 80 80 A
10  8020130055  Bayu Eka Saputra 85 77 80 65 77.9 B+
11  8020130073  Donny Stevanus 80 80 75 80 78.5 B+
12  8020130078  Sandra Devi Saputri 90 90 70 90 84 A
13  8020130081  Jhonsen 80 80 90 50 77 B+
14  8020130092  Romi Herlambang 80 77 90 70 80.4 A
