Selasa, 23 Februari 2016

Nilai Lab Pengantar Teknologi Informasi Jurusan Teknik Informatika Tahun 2016

Mahasiswa mahasiswi yang saya kasihi, inilah nilai hasil kerja anda, saya hanya mengolah hasil kerja anda. Nilai ini merupakan Nilai Akhir / FINAL.

 
Kelas : 01PT1
Mata Kuliah : Lab. Pengantar Tek. Informasi (1 sks)
Dosen : Hendri, S.Kom, M.S.I
Jadwal : Labor 2.7/Sabtu, 09.45
Program Studi : Teknik Informatika
No. N I M Nama Mahasiswa NILAI
TUGAS (20%) QUIZ (30%) MID (30%)  UAS (20%) TOTAL NH
1  8020140128  Yayan Mardani 80 80 65 70 73.5 B
2  8020140215  Togi Mintara Nursal Purba 0 75 60 0 40.5 E
3  8020150003  Hari Sapto 80 80 65 65 72.5 B
4  8020150005  Nanik Rahmawati 85 90 70 85 82 A
5  8020150008  Rinaldi Panca Anugrah Sinambela 78 98 80 75 84 A
6  8020150009  Tri Sati Saputra 80 80 70 65 74 B
7  8020150011  Kharis Nurul Falaq 80 100 100 75 91 A
8  8020150014  Rahmat Nopriadi 80 70 65 70 70.5 B
9  8020150015  Teki Rohman 80 88 80 85 83.4 A
10  8020150017  Dio Andrianto Khispan 80 85 70 80 78.5 B+
11  8020150018  M Rizki Fadilah 78 90 100 90 90.6 A
12  8020150019  Muhammad Alimuddin 80 75 90 85 82.5 A
13  8020150021  Dea Mainanda Pratama 78 90 90 90 87.6 A
14  8020150022  An Nisa Ziah Putri 85 75 75 70 76 B+
15  8020150023  Andil Patrian 80 85 65 90 79 B+
16  8020150026  Edryanto 80 90 70 80 80 A
17  8020150032  Sri Julianty 85 77 63 90 77 B+
18  8020150033  Ahmad Tabri 80 100 100 80 92 A
19  8020150034  Della Agustin 80 95 90 85 88.5 A
20  8020150035  Agus Prasetio 80 80 80 90 82 A
21  8020150036  Riko Okriyan Wildan Satriya Wijaya 80 75 65 75 73 B
22  8020150037  Ericko Hatdi Sukoco 80 77 65 70 72.6 B
23  8020150065  Sugeng Riyadi 88 80 100 90 89.6 A
24  8020150076  Dede Kurniawan 80 80 75 75 77.5 B+
25  8020150080  Yogie Pratama 77 80 65 75 73.9 B
26  8020150093  Resti 90 90 70 80 82 A
27  8020150094  Zainal Arifin 80 95 70 85 82.5 A
28  8020150098  Cut Zivana Amchan 77 95 77 70 81 A
29  8020150101  Tia Noviana 90 80 60 70 74 B
30  8020150108  Wahyu Yulianti 90 90 80 65 82 A
31  8020150113  Haris Fadhilah 80 88 63 60 73.3 B
32  8020150116  Arif Nofriyanto 80 88 75 80 80.9 A
33  8020150138  Amirul Mumin 80 100 80 100 90 A
34  8020150146  Aldi Saputra 78 80 67 65 72.7 B
35  8020150174  Trianda Saputra 78 80 60 60 70 B
36  8020150185  Suci Anisa 77 95 77 70 81 A
37  8020150187  Dian Saputra 88 90 65 65 77.1 B+
Kelas 02PT1
Kelas : 02PT1
Mata Kuliah : Lab. Pengantar Tek. Informasi (1 sks)
Dosen : Hendri, S.Kom, M.S.I
Jadwal : Labor 2.7/Sabtu, 11.15
Program Studi : Teknik Informatika
No. N I M Nama Mahasiswa NILAI
TUGAS (20%) QUIZ (30%) MID (30%)  UAS (20%) TOTAL NH
1  8020140183  Jades Purwanto Simarmata 77 75 65 50 67.4 C+
2  8020140237  Dwi Febryanto 77 77 73 70 74.4 B
3  8020150006  Reno Saputra 88 80 63 65 73.5 B
4  8020150040  Renaldi Yulvianda 90 100 80 100 92 A
5  8020150041  Elfi Efrida Waruwu 85 88 67 90 81.5 A
6  8020150043  Rizky Wahyu Prasanti 90 90 70 70 80 A
7  8020150047  Miftakhul Arifin 88 80 70 65 75.6 B+
8  8020150050  Yeni 85 90 72 65 78.6 B+
9  8020150052  Rabaini 80 80 70 75 76 B+
10  8020150053  Viny Novika Sari 85 80 73 70 76.9 B+
11  8020150063  Dini Indriyani M 90 90 75 70 81.5 A
12  8020150067  Abdul Qadar 80 75 65 75 73 B
13  8020150073  Mirnawati 77 90 60 85 77.4 B+
14  8020150075  Ari Nagata Harianja 85 90 65 85 80.5 A
15  8020150081  Dimas Bayu Pratama 80 85 60 80 75.5 B+
16  8020150088  Hermawan Saputra 80 90 65 60 74.5 B
17  8020150092  Nurul Qoriah 85 90 73 80 81.9 A
18  8020150095  M. Marzuki 77 80 95 90 85.9 A
19  8020150112  Agunawan 80 70 67 65 70.1 B
20  8020150121  Karomah Alif Sabilla Rustam S 88 95 65 80 81.6 A
21  8020150133  Fransiscus Nico Nainggolan 93 100 80 90 90.6 A
22  8020150134  Edi Nur Hanafi 82 80 67 65 73.5 B
23  8020150136  Said Abdur Rohim 80 78 60 75 72.4 B
24  8020150139  Pauzan 77 85 60 60 70.9 B
25  8020150147  Ahmad Maulana 80 88 70 60 75.4 B+
26  8020150149  Andi Prasetyo 85 90 63 50 72.9 B
27  8020150150  Jusman 80 75 70 50 70 B
28  8020150162  Ridho Putra 78 76 63 80 73.3 B
29  8020150164  Hendri 80 95 65 85 81 A
30  8020150165  Sutrisno 78 78 67 50 69.1 C+
31  8020150175  Muhammad Agus Haryadi 80 90 68 70 77.4 B+
32  8020150176  Indra Arief Dermawan Poki 80 100 68 70 80.4 A
33  8020150180  M. Afriandi Anwar 80 90 67 60 75.1 B+
34  8020150199  A Brian Richard 90 85 60 75 76.5 B+
35  8020150227  Abdul Rohman 82 88 70 70 77.8 B+
36  8020150229  Agung Santoso 82 77 65 80 75 B+
Kelas 03PT1
Kelas : 03PT1
Mata Kuliah : Lab. Pengantar Tek. Informasi (1 sks)
Dosen : Hendri, S.Kom, M.S.I
Jadwal : Labor Cisco 4.3/Kamis, 14.45
Program Studi : Teknik Informatika
No. N I M Nama Mahasiswa NILAI
TUGAS (20%) QUIZ (30%) MID (30%)  UAS (20%) TOTAL NH
1  8020120142  Pramudya Kristian Wibowo 85 90 85 80 85.5 A
2  8020140076  Devi Kurniawan 70 70 65 50 64.5 C
3  8020150002  Ridho Firmansya 90 88 80 70 82.4 A
4  8020150007  Pegi Artika Rani 90 80 60 65 73 B
5  8020150010  Abdur Rahman Al Amin 88 95 80 70 84.1 A
6  8020150039  Vevi Nora 88 90 60 85 80 A
7  8020150044  Muhammad Agung Ramadhan 83 80 80 50 74.6 B
8  8020150054  Desty Lestari 85 100 65 100 86.5 A
9  8020150055  Nofri Erianda 75 90 65 61.5 C
10  8020150060  Muhammad Reza Kurniawan 80 90 75 90 83.5 A
11  8020150062  Patim Halimah 85 90 63 65 75.9 B+
12  8020150064  Feny Safitri 85 80 67 65 74.1 B
13  8020150086  Siti Sharawati 90 80 60 60 72 B
14  8020150097  Aldino Eleazar Pramana 80 90 96 100 91.8 A
15  8020150115  Monik Pertiwi 80 90 70 75 79 B+
16  8020150137  Eva Ariska Utami 80 90 70 100 84 A
17  8020150142  Jecky Iskandar 80 80 65 50 70 B
18  8020150143  Muhammad Yuda Pratama 80 80 60 50 68 C+
19  8020150144  Ahmad Habibi Arif 75 85 67 70 74.6 B
20  8020150148  Fadhel Muhammad Irfan 90 90 67 75 80.1 A
21  8020150152  Izar Pangestu 83 100 60 65 77.6 B+
22  8020150155  Imron Pratama Manalu 88 85 65 65 75.6 B+
23  8020150156  Dyah Indriatna Sari 80 90 65 65 75.5 B+
24  8020150163  Muhammad Danil 80 80 65 65 72.5 B
25  8020150171  Muhammad Zuhdi 80 80 70 60 73 B
26  8020150182  Wira Anggara 80 90 75 60 77.5 B+
27  8020150186  Ilham Nanda Syahputra Siregar 80 85 60 50 70 B
28  8020150189  Rolando Haryanto Lb 85 80 68 65 74.4 B
29  8020150190  Aditya Marthadinata 80 80 70 60 73 B
30  8020150191  Zerri Mailando Putra 83 90 70 65 77.6 B+
31  8020150196  Dina Sunia 90 90 65 65 77.5 B+
32  8020150197  Ilham Faizin 88 85 60 65 74.1 B
33  8020150202  Randi Rosadi 75 88 70 60 74.4 B
34  8020150207  Setiawan Tandi 80 95 60 65 75.5 B+
35  8020150209  Aris Kurniawan 88 90 65 50 74.1 B
36  8020150216  Bima Hari Anggara 80 80 70 65 74 B
37  8020150230  Tiyo Haryanto 80 75 60 50 66.5 C+
Kelas 04PT1
Kelas : 04PT1
Mata Kuliah : Lab. Pengantar Tek. Informasi (1 sks)
Dosen : Hendri, S.Kom, M.S.I
Jadwal : Labor 4.1/Rabu, 08.00
Program Studi : Teknik Informatika
No. N I M Nama Mahasiswa NILAI
TUGAS (20%) QUIZ (30%) MID (30%)  UAS (20%) TOTAL NH
1  8020150028  Ervan Darmawan 85 85 75 70 79 B+
2  8020150046  Ade Yadsa Veyagi 85 92 75 65 80.1 A
3  8020150051  Hasan Juresmi Randy 85 90 78 70 81.4 A
4  8020150068  Abdul Rahman Irfai 85 75 65 70 73 B
5  8020150070  Nur Iftitah 78 80 65 75 74.1 B
6  8020150078  Muhammad Bagaskara 75 90 70 85 80 A
7  8020150079  Muhammad Aslansyah 85 90 75 90 84.5 A
8  8020150083  M. Afrisal 75 70 62 65 67.6 C+
9  8020150084  Agung Pratama 80 75 60 75 71.5 B
10  8020150087  Anando Mikola Usman 80 75 60 75 71.5 B
11  8020150089  Bagus Dermawan 78 85 68 75 76.5 B+
12  8020150091  Arta Yoesa 90 75 60 60 70.5 B
13  8020150096  Mohd. Nazarudin 0 E
14  8020150100  Agus Supriadi 85 70 70 80 75 B+
15  8020150102  Muhammad Kudry 85 70 60 60 68 C+
16  8020150103  Dicky Gunawan 85 92 68 70 79 B+
17  8020150106  Muzakir 78 80 65 80 75.1 B+
18  8020150110  Cindy Yapto Yudho 75 80 65 65 71.5 B
19  8020150114  Angga Basrowi Putra 75 70 63 60 66.9 C+
20  8020150119  Hermansyah Efendi 80 80 65 80 75.5 B+
21  8020150124  Arieffuansyah 80 75 60 75 71.5 B
22  8020150126  M. Fikri Haykal 85 70 60 60 68 C+
23  8020150129  Muhammad Royyan 78 75 67 80 74.2 B
24  8020150131  Tilla Rahmalita 90 100 70 70 83 A
25  8020150132  Nelly Febriani Siregar 85 100 60 70 79 B+
26  8020150141  Indira Waskito 85 100 60 70 79 B+
27  8020150158  Reza Saputra 85 65 60 55 65.5 C+
28  8020150160  Nurman Gustiara 85 70 60 60 68 C+
29  8020150208  Aliah Khumairoh 78 95 67 75 80 A
30  8020150211  Aji Ssantoso 75 75 65 80 73 B
31  8020150212  Ara Permana Putra 83 85 65 90 80 A
32  8020150214  Alfredo Liaska Hutabarat 75 75 65 60 69 C+
33  8020150225  Addi Putra Pinaria 70 80 70 59 D+
34  8020150235  Muhammad Alghaffari 60 65 62 80 66.1 C+
35  8020150238  Reksi Aditya Yulianto 78 65 68 65 68.5 C+
36  8020100036  Ade Yudha Perdana 90 80 68 60 75 B+
Kelas 05PT1
Kelas : 05PT1
Mata Kuliah : Lab. Pengantar Tek. Informasi (1 sks)
Dosen : Hendri, S.Kom, M.S.I
Jadwal : Labor Cisco 4.3/Kamis, 13.00
Program Studi : Teknik Informatika
No. N I M Nama Mahasiswa NILAI
TUGAS (20%) QUIZ (30%) MID (30%)  UAS (20%) TOTAL NH
1  8020150024  Teguh Wiyono 77 95 70 65 77.9 B+
2  8020150025  Aditya Adjie Nugraha 77 90 70 75 78.4 B+
3  8020150069  Rahmat Ardianto 83 95 65 85 81.6 A
4  8020150071  Teguh Kesuma 85 85 65 85 79 B+
5  8020150074  Rahmat Nurkholis 80 70 65 75 71.5 B
6  8020150082  Bambang Sulistio Ari Wibowo 80 80 68 85 77.4 B+
7  8020150085  Sugiantoro 90 90 70 75 81 A
8  8020150099  Trio Diky Saputra 80 80 67 70 74.1 B
9  8020150111  Yudi Setiawan 85 90 70 85 82 A
10  8020150117  Ridho Andrean 83 95 65 80 80.6 A
11  8020150122  Rahman Agung 77 60 70 50 D
12  8020150128  Muhammad Risaldi 80 85 80 90 83.5 A
13  8020150140  Sundari Wirahayu 90 80 80 80 82 A
14  8020150157  Wendy Yudha Fermana 77 70 65 50 65.9 C+
15  8020150166  Evita Gho 85 88 95 90 89.9 A
16  8020150169  Agung Anjabar 77 90 65 65 75 B+
17  8020150172  Yogi Prabowo 90 90 85 70 84.5 A
18  8020150177  Rivaldi Idris 90 90 65 70 78.5 B+
19  8020150178  Muhammad Alimudin 80 80 70 60 73 B
20  8020150179  Abdullah F 77 60 65 50 62.9 C
21  8020150181  Kurniawan Wahyu Mulyo Sejati 77 60 70 60 66.4 C+
22  8020150188  Yozi Fajriyanto 75 70 60 50 64 C
23  8020150192  Nirza Nugraha 85 65 65 60 68 C+
24  8020150194  Selly Monica 90 80 65 70 75.5 B+
25  8020150203  Herlica Ranggani 0 E
26  8020150204  M Ari Affandi 90 90 65 70 78.5 B+
27  8020150205  Rifky Febrianto 77 85 70 60 73.9 B
28  8020150218  Agus Setiawan 0 E
29  8020150219  Septin Kurniawati Telambanua 90 70 65 80 74.5 B
30  8020150223  Riki Budi Prasetya 77 65 65 60 66.4 C+
31  8020150226  Joesmanto Sitorus 80 90 70 70 78 B+
32  8020150231  M Irpandi 77 88 70 75 77.8 B+
33  8020150237  Yudi Hermawan 80 80 65 65 72.5 B
34  8020150239  Leristio Anugraha 80 80 60 50 68 C+
35  8020150240  Hendoris 77 80 60 65 70.4 B
Kelas 06PT1
No. N I M Nama Mahasiswa NILAI
TUGAS (20%) QUIZ (30%) MID (30%)  UAS (20%) TOTAL NH
1  8020110133  Afdal 80 85 60 70 73.5 B
2  8020110246  Yudha Gustianto 77 85 65 65 73.4 B
3  8020120288  Doni 80 80 65 80 75.5 B+
4  8020130131  Gustian Prahmana 0 E
5  8020130241  Zauki 75 75 60 60 67.5 C+
6  8020140191  Dedi Saputra 0 E
7  8020140199  Putra Simanjuntak 75 75 60 60 67.5 C+
8  8020150012  Febri Anata 70 80 65 65 70.5 B
9  8020150049  Riki Prayoga 0 E
10  8020150120  Dapid Nopriadi 90 65 46.5 E
11  8020150125  Ridwan Saputra 0 E
12  8020150135  Bobby Pratama Hutapea 75 75 65 70 71 B
13  8020150154  Devid Hardiyan Wira Atmaja 85 90 70 50 75 B+
14  8020150159  Nisty Noviarini 80 75 60 65 70 B
15  8020150161  Muhammad Ridho Firnando 80 85 65 70 75 B+
16  8020150168  Ary Pambudi 0 E
17  8020150173  Kristanto Prasetyo S 77 70 60 65 67.4 C+
18  8020150193  Ego Novandra 70 21 E
19  8020150195  Mufakhirfadlan.S 75 75 60 50 65.5 C+
20  8020150198  Tulus Widayat 75 22.5 E
21  8020150217  Abdul Rozak 0 E
22  8020150220  Rio Arima 85 90 95 90 90.5 A
23  8020150228  Yunianto Sihombing 85 65 45 E
24  8020150232  Riant Phamela Sinaga 85 70 65 60 C
25  8020150233  Apriliandi 75 22.5 E
26  8020150234  Asgruwirat A S 80 90 60 60 73 B
Kelas 07MT1
Kelas : 07MT1
Mata Kuliah : Lab. Pengantar Tek. Informasi (1 sks)
Dosen : Hendri, S.Kom, M.S.I
Jadwal : Labor 3.2/Selasa, 17.00
Program Studi : Teknik Informatika
No. N I M Nama Mahasiswa NILAI
TUGAS (20%) QUIZ (30%) MID (30%)  UAS (20%) TOTAL NH
1  8020150001  Wina 90 97 90 95 93.1 A
2  8020150004  Yohan Tanjaya 85 75 80 75 78.5 B+
3  8020150016  Junaidi 80 97 90 95 91.1 A
4  8020150027  Agus Jefrianto 80 75 65 70 72 B
5  8020150029  Hadi Rianto 88 95 85 95 90.6 A
6  8020150030  Peter Viriya Wijaya 80 90 97 70 86.1 A
7  8020150031  Oscario 80 90 90 75 85 A
8  8020150042  Yoslando Gustin 90 90 100 95 94 A
9  8020150045  Marsudi 80 75 65 70 72 B
10  8020150048  Arief Kurniadi 88 90 70 85 82.6 A
11  8020150056  Herman 80 95 80 80 84.5 A
12  8020150058  Mustafa Ridho 80 75 65 60 70 B
13  8020150059  Khoirul Umam 80 97 80 70 83.1 A
14  8020150061  Niki Oktafian 88 96 100 100 96.4 A
15  8020150072  Stephen Cahyono 78 90 100 70 86.6 A
16  8020150077  Sahat Martua Sitompu 80 70 65 65 69.5 C+
17  8020150105  Agus Subekti 78 80 60 80 73.6 B
18  8020150107  Peri Yanto 70 14 E
19  8020150109  Dhieko Arfianto Wardhana 78 98 80 65 82 A
20  8020150118  Rizki Pradana 70 75 60 65 67.5 C+
21  8020150130  Adhimas Bagaskara 70 80 60 60 68 C+
22  8020150153  Ahmad Zamili 80 80 60 50 68 C+
23  8020150184  Sugianto C Kohar 80 80 65 75 75 B+
24  8020150200  Aditya Willah Wardhana 80 70 70 70 72 B
25  8020150201  Eggy Sherly 90 90 70 90 84 A
26  8020150206  Ade Anggara Tasman 82 70 65 65 70 B
27  8020150210  Fedry R 90 90 65 75 80 A
28  8020150213  Kevin Alexanderius Iskandar 82 70 60 75 70.4 B
29  8020150215  Rinny Sari Putri Wijaya 90 80 65 75 76.5 B+
30  8020150224  Aldila Putra 82 95 65 80 80.4 A

Nilai Lab Pengantar Teknologi Informasi Jurusan Sistem Informasi Tahun 2016

Mahasiswa mahasiswi yang saya kasihi, inilah nilai hasil kerja anda, saya hanya mengolah hasil kerja anda. Nilai ini merupakan Nilai Akhir / FINAL.

Kelas : 09MS1
Mata Kuliah : Lab. Pengantar Tek. Informasi (1 sks)
Dosen : Hendri, S.Kom, M.S.I
Jadwal : Labor 2.7/Rabu, 19.15
Program Studi : Sistem Informasi
No. N I M Nama Mahasiswa NILAI
TUGAS (20%) QUIZ (30%) MID (30%)  UAS (20%) TOTAL NH
1  8040140345  Arvin Febrian 80 60 36 E
2  8040150004  Bella Florensia 80 80 100 90 88 A
3  8040150005  Chandra Munandar Sidik 60 82 75 60 71.1 B
4  8040150006  Andi 60 75 70 70 70 B
5  8040150008  Dharma Pratama Putera 0 80 70 70 60 C
6  8040150012  Kelvin Setiawan 75 82 75 70 76.1 B+
7  8040150017  Azis Joni Di 75 90 62 60 72.6 B
8  8040150020  Whiten Ehroeseon 75 85 65 55 71 B
9  8040150030  Stefhen Beriyando 78 85 75 50 73.6 B
10  8040150031  Carla 80 90 95 98 91.1 A
11  8040150032  Jessica 80 95 75 96 86.2 A
12  8040150035  Steven Putra Santona 75 88 70 80 78.4 B+
13  8040150036  Kevin Novello Yensin 78 80 73 75 76.5 B+
14  8040150048  Theo Irfan Susanto 75 85 60 60 70.5 B
15  8040150055  Nico Gianto 0 95 80 0 52.5 D
16  8040150081  Joni Yongsen 75 80 70 70 74 B
17  8040150083  Ayu Safitri 88 80 65 60 73.1 B
18  8040150089  Hardi Gunawan 60 80 67 60 68.1 C+
19  8040150091  Wilhelmina 80 100 100 85 93 A
20  8040150097  Desmita Gunawan 75 90 80 95 85 A
21  8040150099  Camelia Putri 86 100 65 80 82.7 A
22  8040150114  Ayu Sri Bulan 86 80 67 75 76.3 B+
23  8040150168  Nengsi Anggraini 80 85 77 90 82.6 A
24  8040150172  Letisia 75 80 88 90 83.4 A
25  8040150195  Hendra 75 85 63 55 70.4 B
26  8040150210  Andersen Hariantho 75 90 77 80 81.1 A
27  8040150224  Leonardo Sielendra 0 80 62 60 55 D+
28  8040150249  Alpin Wijaya 78 80 70 60 72.6 B
29  8040150278  Ryo Alexander 65 95 67 50 71.6 B
30  8040150279  Fenny Oktavia 85 85 100 100 92.5 A
31  8040150291  Al Badri 0 50 60 50 50 D
32  8040150302  Nofita Andaiyani 80 90 80 90 85 A
33  8040150306  Fitri 80 80 75 80 78.5 B+
34  8040150320  Tamara Cynthia Love 75 85 70 95 80.5 A
35  8040150341  Sandy Liem 70 86 70 75 75.8 B+
36  8040150342  Meliani 80 100 100 100 96 A
37  8040150343  Annestia Wilrianti 85 90 88 70 84.4 A
Jambi, 23 Februari 2016
Mengetahui, Dosen Pengampu, 
Kaprodi 
( Herti Yani S.Kom, M.S.I ) ( Hendri, S.Kom, M.S.I )