Selasa, 23 Februari 2016

Nilai Lab Pengantar Teknologi Informasi Jurusan Sistem Informasi Tahun 2016

Mahasiswa mahasiswi yang saya kasihi, inilah nilai hasil kerja anda, saya hanya mengolah hasil kerja anda. Nilai ini merupakan Nilai Akhir / FINAL.

Kelas : 09MS1
Mata Kuliah : Lab. Pengantar Tek. Informasi (1 sks)
Dosen : Hendri, S.Kom, M.S.I
Jadwal : Labor 2.7/Rabu, 19.15
Program Studi : Sistem Informasi
No. N I M Nama Mahasiswa NILAI
TUGAS (20%) QUIZ (30%) MID (30%)  UAS (20%) TOTAL NH
1  8040140345  Arvin Febrian 80 60 36 E
2  8040150004  Bella Florensia 80 80 100 90 88 A
3  8040150005  Chandra Munandar Sidik 60 82 75 60 71.1 B
4  8040150006  Andi 60 75 70 70 70 B
5  8040150008  Dharma Pratama Putera 0 80 70 70 60 C
6  8040150012  Kelvin Setiawan 75 82 75 70 76.1 B+
7  8040150017  Azis Joni Di 75 90 62 60 72.6 B
8  8040150020  Whiten Ehroeseon 75 85 65 55 71 B
9  8040150030  Stefhen Beriyando 78 85 75 50 73.6 B
10  8040150031  Carla 80 90 95 98 91.1 A
11  8040150032  Jessica 80 95 75 96 86.2 A
12  8040150035  Steven Putra Santona 75 88 70 80 78.4 B+
13  8040150036  Kevin Novello Yensin 78 80 73 75 76.5 B+
14  8040150048  Theo Irfan Susanto 75 85 60 60 70.5 B
15  8040150055  Nico Gianto 0 95 80 0 52.5 D
16  8040150081  Joni Yongsen 75 80 70 70 74 B
17  8040150083  Ayu Safitri 88 80 65 60 73.1 B
18  8040150089  Hardi Gunawan 60 80 67 60 68.1 C+
19  8040150091  Wilhelmina 80 100 100 85 93 A
20  8040150097  Desmita Gunawan 75 90 80 95 85 A
21  8040150099  Camelia Putri 86 100 65 80 82.7 A
22  8040150114  Ayu Sri Bulan 86 80 67 75 76.3 B+
23  8040150168  Nengsi Anggraini 80 85 77 90 82.6 A
24  8040150172  Letisia 75 80 88 90 83.4 A
25  8040150195  Hendra 75 85 63 55 70.4 B
26  8040150210  Andersen Hariantho 75 90 77 80 81.1 A
27  8040150224  Leonardo Sielendra 0 80 62 60 55 D+
28  8040150249  Alpin Wijaya 78 80 70 60 72.6 B
29  8040150278  Ryo Alexander 65 95 67 50 71.6 B
30  8040150279  Fenny Oktavia 85 85 100 100 92.5 A
31  8040150291  Al Badri 0 50 60 50 50 D
32  8040150302  Nofita Andaiyani 80 90 80 90 85 A
33  8040150306  Fitri 80 80 75 80 78.5 B+
34  8040150320  Tamara Cynthia Love 75 85 70 95 80.5 A
35  8040150341  Sandy Liem 70 86 70 75 75.8 B+
36  8040150342  Meliani 80 100 100 100 96 A
37  8040150343  Annestia Wilrianti 85 90 88 70 84.4 A
Jambi, 23 Februari 2016
Mengetahui, Dosen Pengampu, 
Kaprodi 
( Herti Yani S.Kom, M.S.I ) ( Hendri, S.Kom, M.S.I )

Tidak ada komentar: